Prima Divisione Maschile 2018/2019 - Qualificazione | Bergamo 1
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Bad Boys Bergamo | 10 | 5 | 5 | 0 | 355 | 245 | 110 | 
![]()  | A.S.D. Pall. Palosco | 8 | 5 | 4 | 1 | 329 | 270 | 59 | 
![]()  | Rosa Basket | 8 | 5 | 4 | 1 | 276 | 248 | 28 | 
![]()  | Alto Lago Bk Rogno | 6 | 5 | 3 | 2 | 314 | 267 | 47 | 
![]()  | OSG Dalmine Basket | 6 | 5 | 3 | 2 | 328 | 302 | 26 | 
![]()  | Basket Covo | 6 | 5 | 3 | 2 | 346 | 321 | 25 | 
![]()  | Pall. Offanengo | 6 | 5 | 3 | 2 | 311 | 311 | 0 | 
![]()  | A.S.D. VIRTUS ARZAGO | 6 | 5 | 3 | 2 | 309 | 329 | -20 | 
![]()  | EBG Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | 289 | 297 | -8 | 
![]()  | Pall. Martinengo | 4 | 5 | 2 | 3 | 309 | 332 | -23 | 
![]()  | Pall. Aurora 1966 Trezzo | 2 | 5 | 1 | 4 | 286 | 307 | -21 | 
![]()  | Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo | 2 | 5 | 1 | 4 | 257 | 279 | -22 | 
![]()  | Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano | 2 | 5 | 1 | 4 | 301 | 339 | -38 | 
![]()  | Pall. Trigolo | 0 | 5 | 0 | 5 | 248 | 411 | -163 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Venerdì 09/11/2018 21:30 Palestra | Via Leonardo Da Vinci, 3 - Arzago d´Adda (BG)  | 
                    
                         A.S.D. VIRTUS ARZAGO 
                                ![]() 70 - 67 
                                ![]() OSG Dalmine Basket 
                             | 
                
| Venerdì 09/11/2018 21:15 Palestra | Via G. Antonio Cavalli, s.n.c. - Romano di Lombardia (BG)  | 
                    
                         Basket Covo 
                                ![]() 69 - 67 
                                ![]() A.S.D. Pall. Palosco 
                             | 
                
| Venerdì 09/11/2018 21:15 La Torretta | Via Pietro Nenni, s.n.c. - Trezzo sull´Adda (MI)  | 
                    
                         Pall. Aurora 1966 Trezzo 
                                ![]() 68 - 72 
                                ![]() Pall. Offanengo  
                             | 
                
| Giovedì 08/11/2018 21:00 Centro Sportivo | Via De Gasperi, s.n.c. - Trezzano Rosa (MI)  | 
                    
                         Rosa Basket 
                                ![]() 39 - 54 
                                ![]() Bad Boys Bergamo 
                             | 
                
| Venerdì 09/11/2018 21:30 Palestra comunale | Via Zambianchi, 1 - Martinengo (BG)  | 
                    
                         Pall. Martinengo 
                                ![]() 57 - 52 
                                ![]() Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo 
                             | 
                
| Giovedì 08/11/2018 21:30 Palazzetto | Via Giusti, s.n.c. - Rogno (BG)  | 
                    
                         Alto Lago Bk Rogno  
                                ![]() 83 - 52 
                                ![]() Pall. Trigolo 
                             | 
                
| Mercoledì 07/11/2018 21:30 Centro sportivo S. Pertini | Via Verga - Vaiano Cremasco (CR)  | 
                    
                         Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano 
                                ![]() 55 - 69 
                                ![]() EBG Basket  
                             | 
                














				
				
				












