Prima Divisione Maschile 2018/2019 - Qualificazione | Bergamo 1
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Bad Boys Bergamo | 8 | 4 | 4 | 0 | 301 | 206 | 95 | 
![]()  | A.S.D. Pall. Palosco | 8 | 4 | 4 | 0 | 262 | 201 | 61 | 
![]()  | Rosa Basket | 8 | 4 | 4 | 0 | 237 | 194 | 43 | 
![]()  | OSG Dalmine Basket | 6 | 4 | 3 | 1 | 261 | 232 | 29 | 
![]()  | Basket Covo | 4 | 4 | 2 | 2 | 277 | 254 | 23 | 
![]()  | Alto Lago Bk Rogno | 4 | 4 | 2 | 2 | 231 | 215 | 16 | 
![]()  | Pall. Offanengo | 4 | 4 | 2 | 2 | 239 | 243 | -4 | 
![]()  | A.S.D. VIRTUS ARZAGO | 4 | 4 | 2 | 2 | 239 | 262 | -23 | 
![]()  | Pall. Aurora 1966 Trezzo | 2 | 4 | 1 | 3 | 218 | 235 | -17 | 
![]()  | Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo | 2 | 4 | 1 | 3 | 205 | 222 | -17 | 
![]()  | EBG Basket | 2 | 4 | 1 | 3 | 220 | 242 | -22 | 
![]()  | Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano | 2 | 4 | 1 | 3 | 246 | 270 | -24 | 
![]()  | Pall. Martinengo | 2 | 4 | 1 | 3 | 252 | 280 | -28 | 
![]()  | Pall. Trigolo | 0 | 4 | 0 | 4 | 196 | 328 | -132 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Venerdì 02/11/2018 21:15 Palestra comunale | Via Zerra, s.n.c. - Mornico al Serio (BG)  | 
                    
                         A.S.D. Pall. Palosco 
                                ![]() 71 - 65 
                                ![]() OSG Dalmine Basket 
                             | 
                
| Venerdì 02/11/2018 21:30 Palestra | Via Leonardo Da Vinci, 3 - Arzago d´Adda (BG)  | 
                    
                         A.S.D. VIRTUS ARZAGO 
                                ![]() 76 - 62 
                                ![]() Pall. Aurora 1966 Trezzo 
                             | 
                
| Venerdì 02/11/2018 21:15 Palestra I.T.C. | Via Partigiani, s.n.c. - Seriate (BG)  | 
                    
                         Bad Boys Bergamo 
                                ![]() 67 - 54 
                                ![]() Pall. Offanengo  
                             | 
                
| Lunedì 29/10/2018 21:00 Palestra comunale | Via Verdi - Pontirolo Nuovo (BG)  | 
                    
                         Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo 
                                ![]() 51 - 52 
                                ![]() Rosa Basket 
                             | 
                
| Venerdì 02/11/2018 21:30 Palestra | Via Martiri della Libertà, 4 - Trigolo (CR)  | 
                    
                         Pall. Trigolo 
                                ![]() 66 - 91 
                                ![]() Pall. Martinengo 
                             | 
                
| Martedì 30/10/2018 21:30 Centro Sportivo | Via Leonardo da Vinci, 1 - Costa di Mezzate (BG)  | 
                    
                         EBG Basket  
                                ![]() 36 - 64 
                                ![]() Alto Lago Bk Rogno  
                             | 
                
| Venerdì 02/11/2018 21:15 Palestra | Via G. Antonio Cavalli, s.n.c. - Romano di Lombardia (BG)  | 
                    
                         Basket Covo 
                                ![]() 69 - 73 
                                ![]() Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano 
                             | 
                














				
				
				












