Prima Divisione Maschile 2018/2019 - Qualificazione | Bergamo 1
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | A.S.D. Pall. Palosco | 36 | 24 | 18 | 6 | 1517 | 1211 | 306 | 
![]()  | Bad Boys Bergamo | 34 | 24 | 17 | 7 | 1508 | 1280 | 228 | 
![]()  | OSG Dalmine Basket | 34 | 24 | 17 | 7 | 1501 | 1328 | 173 | 
![]()  | Pall. Offanengo | 34 | 24 | 17 | 7 | 1670 | 1505 | 165 | 
![]()  | A.S.D. VIRTUS ARZAGO | 30 | 24 | 15 | 9 | 1606 | 1425 | 181 | 
![]()  | Basket Covo | 30 | 24 | 15 | 9 | 1636 | 1566 | 70 | 
![]()  | EBG Basket | 26 | 24 | 13 | 11 | 1466 | 1386 | 80 | 
![]()  | Alto Lago Bk Rogno | 24 | 24 | 12 | 12 | 1370 | 1340 | 30 | 
![]()  | Pall. Aurora 1966 Trezzo | 24 | 24 | 12 | 12 | 1435 | 1452 | -17 | 
![]()  | Rosa Basket | 18 | 24 | 9 | 15 | 1179 | 1259 | -80 | 
![]()  | Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano | 16 | 24 | 8 | 16 | 1465 | 1589 | -124 | 
![]()  | Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo | 16 | 24 | 8 | 16 | 1373 | 1632 | -259 | 
![]()  | Pall. Martinengo | 14 | 24 | 7 | 17 | 1322 | 1437 | -115 | 
![]()  | Pall. Trigolo | 0 | 24 | 0 | 24 | 1164 | 1802 | -638 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Venerdì 05/04/2019 21:30 Palestra | Via Martiri della Libertà, 4 - Trigolo (CR)  | 
                    
                         Pall. Trigolo 
                                ![]() 51 - 68 
                                ![]() EBG Basket  
                             | 
                
| Lunedì 01/04/2019 21:00 Palestra comunale | Via Verdi - Pontirolo Nuovo (BG)  | 
                    
                         Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo 
                                ![]() 68 - 79 
                                ![]() Basket Covo 
                             | 
                
| Venerdì 05/04/2019 21:15 Palestra I.T.C. | Via Partigiani, s.n.c. - Seriate (BG)  | 
                    
                         Bad Boys Bergamo 
                                ![]() 54 - 56 
                                ![]() OSG Dalmine Basket 
                             | 
                
| Lunedì 08/04/2019 21:30 PalaCoim Papa Giovanni Paolo II | Via Tirone - Offanengo (CR)  | 
                    
                         Pall. Offanengo  
                                ![]() 91 - 74 
                                ![]() A.S.D. VIRTUS ARZAGO 
                             | 
                
| Venerdì 05/04/2019 21:15 Palestra comunale | Via Zerra, s.n.c. - Mornico al Serio (BG)  | 
                    
                         A.S.D. Pall. Palosco 
                                ![]() 20 - 0 
                                ![]() Rosa Basket 
                             | 
                
| Giovedì 04/04/2019 21:30 Palazzetto | Via Giusti, s.n.c. - Rogno (BG)  | 
                    
                         Alto Lago Bk Rogno  
                                ![]() 54 - 43 
                                ![]() Pall. Aurora 1966 Trezzo 
                             | 
                
| Venerdì 05/04/2019 21:30 Palestra comunale | Via Zambianchi, 1 - Martinengo (BG)  | 
                    
                         Pall. Martinengo 
                                ![]() 63 - 67 
                                ![]() Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano 
                             | 
                














				
				
				












