Prima Divisione Maschile 2018/2019 - Qualificazione | Bergamo 1
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.S.D. Pall. Palosco | 34 | 23 | 17 | 6 | 1497 | 1211 | 286 |
![]() | Bad Boys Bergamo | 34 | 23 | 17 | 6 | 1454 | 1224 | 230 |
![]() | OSG Dalmine Basket | 32 | 23 | 16 | 7 | 1445 | 1274 | 171 |
![]() | Pall. Offanengo | 32 | 23 | 16 | 7 | 1579 | 1431 | 148 |
![]() | A.S.D. VIRTUS ARZAGO | 30 | 23 | 15 | 8 | 1532 | 1334 | 198 |
![]() | Basket Covo | 28 | 23 | 14 | 9 | 1557 | 1498 | 59 |
![]() | EBG Basket | 24 | 23 | 12 | 11 | 1398 | 1335 | 63 |
![]() | Pall. Aurora 1966 Trezzo | 24 | 23 | 12 | 11 | 1392 | 1398 | -6 |
![]() | Alto Lago Bk Rogno | 22 | 23 | 11 | 12 | 1316 | 1297 | 19 |
![]() | Rosa Basket | 18 | 23 | 9 | 14 | 1179 | 1239 | -60 |
![]() | Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo | 16 | 23 | 8 | 15 | 1305 | 1553 | -248 |
![]() | Pall. Martinengo | 14 | 23 | 7 | 16 | 1259 | 1370 | -111 |
![]() | Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano | 14 | 23 | 7 | 16 | 1398 | 1526 | -128 |
![]() | Pall. Trigolo | 0 | 23 | 0 | 23 | 1113 | 1734 | -621 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Venerdì 29/03/2019 21:30 Palestra | Via G. Antonio Cavalli, s.n.c. - Romano di Lombardia (BG) |
Basket Covo
![]() 88 - 62
![]() Pall. Trigolo
|
| Giovedì 28/03/2019 21:30 Centro Sportivo | Via Leonardo da Vinci, 1 - Costa di Mezzate (BG) |
EBG Basket
![]() 60 - 76
![]() Pall. Aurora 1966 Trezzo
|
| Giovedì 28/03/2019 21:30 Palestra Comunale | Via Olimpiadi, 1 - Dalmine (BG) |
OSG Dalmine Basket
![]() 50 - 47
![]() Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo
|
| Venerdì 29/03/2019 21:30 Palestra | Via Leonardo Da Vinci, 3 - Arzago d´Adda (BG) |
A.S.D. VIRTUS ARZAGO
![]() 57 - 59
![]() Bad Boys Bergamo
|
| Venerdì 29/03/2019 21:15 Palestra comunale | Via Zerra, s.n.c. - Mornico al Serio (BG) |
A.S.D. Pall. Palosco
![]() 54 - 44
![]() Pall. Offanengo
|
| Giovedì 28/03/2019 21:30 Palazzetto | Via Giusti, s.n.c. - Rogno (BG) |
Alto Lago Bk Rogno
![]() 58 - 31
![]() Pall. Martinengo
|
| Mercoledì 27/03/2019 21:30 Centro sportivo S. Pertini | Via Verga - Vaiano Cremasco (CR) |
Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano
![]() 63 - 57
![]() Rosa Basket
|



























