Prima Divisione Maschile 2018/2019 - Qualificazione | Bergamo 1
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Bad Boys Bergamo | 16 | 11 | 8 | 3 | 663 | 603 | 60 | 
![]()  | A.S.D. VIRTUS ARZAGO | 12 | 10 | 6 | 4 | 678 | 587 | 91 | 
![]()  | A.S.D. Pall. Palosco | 12 | 10 | 6 | 4 | 610 | 521 | 89 | 
![]()  | EBG Basket | 12 | 10 | 6 | 4 | 619 | 557 | 62 | 
![]()  | Pall. Offanengo | 12 | 11 | 6 | 5 | 780 | 731 | 49 | 
![]()  | OSG Dalmine Basket | 12 | 9 | 6 | 3 | 592 | 561 | 31 | 
![]()  | Basket Covo | 10 | 9 | 5 | 4 | 567 | 557 | 10 | 
![]()  | Pall. Aurora 1966 Trezzo | 10 | 10 | 5 | 5 | 610 | 652 | -42 | 
![]()  | Alto Lago Bk Rogno | 8 | 10 | 4 | 6 | 555 | 570 | -15 | 
![]()  | Rosa Basket | 8 | 10 | 4 | 6 | 502 | 536 | -34 | 
![]()  | Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo | 8 | 10 | 4 | 6 | 538 | 665 | -127 | 
![]()  | Pall. Martinengo | 6 | 11 | 3 | 8 | 647 | 691 | -44 | 
![]()  | Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano | 6 | 10 | 3 | 7 | 611 | 677 | -66 | 
![]()  | Pall. Trigolo | 0 | 9 | 0 | 9 | 370 | 706 | -336 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Venerdì 08/03/2019 21:15 Palestra | Via G. Antonio Cavalli, s.n.c. - Romano di Lombardia (BG)  | 
                    
                         Basket Covo 
                                ![]() 87 - 70 
                                ![]() OSG Dalmine Basket 
                             | 
                
| Venerdì 08/03/2019 21:30 Palestra | Via Leonardo Da Vinci, 3 - Arzago d´Adda (BG)  | 
                    
                         EBG Basket  
                                ![]() 64 - 63 
                                ![]() A.S.D. VIRTUS ARZAGO 
                             | 
                
| Venerdì 08/03/2019 21:30 Palestra comunale | Via Zerra, s.n.c. - Mornico al Serio (BG)  | 
                    
                         A.S.D. Pall. Palosco 
                                ![]() 85 - 35 
                                ![]() Pall. Trigolo 
                             | 
                
| Giovedì 07/03/2019 21:00 Centro Sportivo | Via De Gasperi, s.n.c. - Trezzano Rosa (MI)  | 
                    
                         Rosa Basket 
                                ![]() 46 - 64 
                                ![]() Pall. Aurora 1966 Trezzo 
                             | 
                
| Venerdì 08/03/2019 21:30 PalaCoim Papa Giovanni Paolo II | Via Tirone - Offanengo (CR)  | 
                    
                         Pall. Offanengo  
                                ![]() 64 - 52 
                                ![]() Pall. Martinengo 
                             | 
                
| Venerdì 08/03/2019 21:15 Palestra I.T.C. | Via Partigiani, s.n.c. - Seriate (BG)  | 
                    
                         Bad Boys Bergamo 
                                ![]() 57 - 46 
                                ![]() Alto Lago Bk Rogno  
                             | 
                
| Lunedì 04/03/2019 21:00 Palestra comunale | Via Verdi - Pontirolo Nuovo (BG)  | 
                    
                         Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo 
                                ![]() 85 - 79 
                                ![]() Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano 
                             | 
                














				
				
				












