Prima Divisione Maschile 2018/2019 - Qualificazione | Bergamo 1
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Bad Boys Bergamo | 28 | 19 | 14 | 5 | 1238 | 1028 | 210 | 
![]()  | OSG Dalmine Basket | 28 | 19 | 14 | 5 | 1193 | 1020 | 173 | 
![]()  | A.S.D. Pall. Palosco | 26 | 19 | 13 | 6 | 1221 | 1042 | 179 | 
![]()  | A.S.D. VIRTUS ARZAGO | 26 | 19 | 13 | 6 | 1261 | 1110 | 151 | 
![]()  | Pall. Offanengo | 26 | 19 | 13 | 6 | 1321 | 1203 | 118 | 
![]()  | Basket Covo | 22 | 19 | 11 | 8 | 1267 | 1232 | 35 | 
![]()  | EBG Basket | 20 | 19 | 10 | 9 | 1141 | 1060 | 81 | 
![]()  | Alto Lago Bk Rogno | 20 | 19 | 10 | 9 | 1118 | 1083 | 35 | 
![]()  | Pall. Aurora 1966 Trezzo | 16 | 19 | 8 | 11 | 1107 | 1187 | -80 | 
![]()  | Rosa Basket | 14 | 19 | 7 | 12 | 982 | 1034 | -52 | 
![]()  | Pall. Martinengo | 14 | 19 | 7 | 12 | 1077 | 1141 | -64 | 
![]()  | Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo | 14 | 19 | 7 | 12 | 1059 | 1262 | -203 | 
![]()  | Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano | 12 | 19 | 6 | 13 | 1143 | 1241 | -98 | 
![]()  | Pall. Trigolo | 0 | 19 | 0 | 19 | 931 | 1416 | -485 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Venerdì 01/03/2019 21:30 Palestra | Via Leonardo Da Vinci, 3 - Arzago d´Adda (BG)  | 
                    
                         A.S.D. VIRTUS ARZAGO 
                                ![]() 60 - 52 
                                ![]() Basket Covo 
                             | 
                
| Giovedì 28/02/2019 21:30 Centro Sportivo | Via Leonardo da Vinci, 1 - Costa di Mezzate (BG)  | 
                    
                         EBG Basket  
                                ![]() 53 - 44 
                                ![]() A.S.D. Pall. Palosco 
                             | 
                
| Venerdì 01/03/2019 21:15 La Torretta | Via Pietro Nenni, s.n.c. - Trezzo sull´Adda (MI)  | 
                    
                         Pall. Aurora 1966 Trezzo 
                                ![]() 61 - 70 
                                ![]() OSG Dalmine Basket 
                             | 
                
| Giovedì 28/02/2019 21:30 Centro Sportivo | Via De Gasperi, s.n.c. - Trezzano Rosa (MI)  | 
                    
                         Rosa Basket 
                                ![]() 64 - 67 
                                ![]() Pall. Offanengo  
                             | 
                
| Venerdì 01/03/2019 21:30 Palestra comunale | Via Zambianchi, 1 - Martinengo (BG)  | 
                    
                         Pall. Martinengo 
                                ![]() 41 - 65 
                                ![]() Bad Boys Bergamo 
                             | 
                
| Giovedì 28/02/2019 21:30 Palazzetto | Via Giusti, s.n.c. - Rogno (BG)  | 
                    
                         Alto Lago Bk Rogno  
                                ![]() 76 - 80 
                                ![]() Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo 
                             | 
                
| Mercoledì 27/02/2019 21:30 Centro sportivo S. Pertini | Via Verga - Vaiano Cremasco (CR)  | 
                    
                         Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano 
                                ![]() 85 - 56 
                                ![]() Pall. Trigolo 
                             | 
                














				
				
				












