Prima Divisione Maschile 2018/2019 - Qualificazione | Bergamo 1
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | A.S.D. Pall. Palosco | 26 | 17 | 13 | 4 | 1109 | 915 | 194 | 
![]()  | OSG Dalmine Basket | 26 | 17 | 13 | 4 | 1068 | 899 | 169 | 
![]()  | Bad Boys Bergamo | 24 | 17 | 12 | 5 | 1102 | 948 | 154 | 
![]()  | A.S.D. VIRTUS ARZAGO | 22 | 17 | 11 | 6 | 1141 | 1003 | 138 | 
![]()  | Pall. Offanengo | 22 | 17 | 11 | 6 | 1182 | 1072 | 110 | 
![]()  | Basket Covo | 20 | 17 | 10 | 7 | 1141 | 1104 | 37 | 
![]()  | EBG Basket | 18 | 17 | 9 | 8 | 1009 | 932 | 77 | 
![]()  | Alto Lago Bk Rogno | 18 | 17 | 9 | 8 | 985 | 953 | 32 | 
![]()  | Pall. Aurora 1966 Trezzo | 16 | 17 | 8 | 9 | 979 | 1045 | -66 | 
![]()  | Rosa Basket | 14 | 17 | 7 | 10 | 879 | 896 | -17 | 
![]()  | Pall. Martinengo | 14 | 17 | 7 | 10 | 984 | 1018 | -34 | 
![]()  | Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo | 10 | 17 | 5 | 12 | 921 | 1134 | -213 | 
![]()  | Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano | 8 | 17 | 4 | 13 | 974 | 1106 | -132 | 
![]()  | Pall. Trigolo | 0 | 17 | 0 | 17 | 825 | 1274 | -449 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Giovedì 14/02/2019 21:30 Palestra Comunale | Via Olimpiadi, 1 - Dalmine (BG)  | 
                    
                         OSG Dalmine Basket 
                                ![]() 59 - 42 
                                ![]() A.S.D. Pall. Palosco 
                             | 
                
| Venerdì 15/02/2019 21:15 La Torretta | Via Pietro Nenni, s.n.c. - Trezzo sull´Adda (MI)  | 
                    
                         Pall. Aurora 1966 Trezzo 
                                ![]() 63 - 55 
                                ![]() A.S.D. VIRTUS ARZAGO 
                             | 
                
| Venerdì 15/02/2019 21:30 PalaCoim Papa Giovanni Paolo II | Via Tirone - Offanengo (CR)  | 
                    
                         Pall. Offanengo  
                                ![]() 80 - 68 
                                ![]() Bad Boys Bergamo 
                             | 
                
| Giovedì 14/02/2019 21:00 Centro Sportivo | Via De Gasperi, s.n.c. - Trezzano Rosa (MI)  | 
                    
                         Rosa Basket 
                                ![]() 56 - 61 
                                ![]() Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo 
                             | 
                
| Venerdì 15/02/2019 21:30 Palestra comunale | Via Zambianchi, 1 - Martinengo (BG)  | 
                    
                         Pall. Martinengo 
                                ![]() 63 - 24 
                                ![]() Pall. Trigolo 
                             | 
                
| Giovedì 14/02/2019 21:30 Palazzetto | Via Giusti, s.n.c. - Rogno (BG)  | 
                    
                         Alto Lago Bk Rogno  
                                ![]() 61 - 60 
                                ![]() EBG Basket  
                             | 
                
| Mercoledì 13/02/2019 21:30 Centro sportivo S. Pertini | Via Verga - Vaiano Cremasco (CR)  | 
                    
                         Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano 
                                ![]() 75 - 63 
                                ![]() Basket Covo 
                             | 
                














				
				
				












