Prima Divisione Maschile 2018/2019 - Qualificazione | Bergamo 1
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | A.S.D. Pall. Palosco | 26 | 16 | 13 | 3 | 1067 | 856 | 211 | 
![]()  | Bad Boys Bergamo | 24 | 16 | 12 | 4 | 1034 | 868 | 166 | 
![]()  | OSG Dalmine Basket | 24 | 16 | 12 | 4 | 1009 | 857 | 152 | 
![]()  | A.S.D. VIRTUS ARZAGO | 22 | 16 | 11 | 5 | 1086 | 940 | 146 | 
![]()  | Pall. Offanengo | 20 | 16 | 10 | 6 | 1102 | 1004 | 98 | 
![]()  | Basket Covo | 20 | 16 | 10 | 6 | 1078 | 1029 | 49 | 
![]()  | EBG Basket | 18 | 16 | 9 | 7 | 949 | 871 | 78 | 
![]()  | Alto Lago Bk Rogno | 16 | 16 | 8 | 8 | 924 | 893 | 31 | 
![]()  | Rosa Basket | 14 | 16 | 7 | 9 | 823 | 835 | -12 | 
![]()  | Pall. Aurora 1966 Trezzo | 14 | 16 | 7 | 9 | 916 | 990 | -74 | 
![]()  | Pall. Martinengo | 12 | 16 | 6 | 10 | 921 | 994 | -73 | 
![]()  | Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo | 8 | 16 | 4 | 12 | 860 | 1078 | -218 | 
![]()  | Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano | 6 | 16 | 3 | 13 | 899 | 1043 | -144 | 
![]()  | Pall. Trigolo | 0 | 16 | 0 | 16 | 801 | 1211 | -410 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Venerdì 08/02/2019 21:15 Palestra comunale | Via Zerra, s.n.c. - Mornico al Serio (BG)  | 
                    
                         A.S.D. Pall. Palosco 
                                ![]() 68 - 56 
                                ![]() A.S.D. VIRTUS ARZAGO 
                             | 
                
| Venerdì 08/02/2019 21:15 La Torretta | Via Pietro Nenni, s.n.c. - Trezzo sull´Adda (MI)  | 
                    
                         Pall. Aurora 1966 Trezzo 
                                ![]() 53 - 57 
                                ![]() Bad Boys Bergamo 
                             | 
                
| Lunedì 04/02/2019 21:00 Palestra comunale | Via Verdi - Pontirolo Nuovo (BG)  | 
                    
                         Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo 
                                ![]() 45 - 101 
                                ![]() Pall. Offanengo  
                             | 
                
| Venerdì 08/02/2019 21:30 Palestra | Via Martiri della Libertà, 4 - Trigolo (CR)  | 
                    
                         Pall. Trigolo 
                                ![]() 43 - 54 
                                ![]() Rosa Basket 
                             | 
                
| Giovedì 07/02/2019 21:30 Centro Sportivo | Via Leonardo da Vinci, 1 - Costa di Mezzate (BG)  | 
                    
                         EBG Basket  
                                ![]() 64 - 52 
                                ![]() Pall. Martinengo 
                             | 
                
| Venerdì 08/02/2019 21:15 Palestra | Via G. Antonio Cavalli, s.n.c. - Romano di Lombardia (BG)  | 
                    
                         Basket Covo 
                                ![]() 65 - 56 
                                ![]() Alto Lago Bk Rogno  
                             | 
                
| Giovedì 07/02/2019 21:30 Palestra Comunale | Via Olimpiadi, 1 - Dalmine (BG)  | 
                    
                         OSG Dalmine Basket 
                                ![]() 57 - 43 
                                ![]() Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano 
                             | 
                














				
				
				












