Prima Divisione Maschile 2018/2019 - Qualificazione | Bergamo 1
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.S.D. Pall. Palosco | 24 | 15 | 12 | 3 | 999 | 800 | 199 |
![]() | Bad Boys Bergamo | 22 | 15 | 11 | 4 | 977 | 815 | 162 |
![]() | A.S.D. VIRTUS ARZAGO | 22 | 15 | 11 | 4 | 1030 | 872 | 158 |
![]() | OSG Dalmine Basket | 22 | 15 | 11 | 4 | 952 | 814 | 138 |
![]() | Pall. Offanengo | 18 | 15 | 9 | 6 | 1001 | 959 | 42 |
![]() | Basket Covo | 18 | 15 | 9 | 6 | 1013 | 973 | 40 |
![]() | EBG Basket | 16 | 15 | 8 | 7 | 885 | 819 | 66 |
![]() | Alto Lago Bk Rogno | 16 | 15 | 8 | 7 | 868 | 828 | 40 |
![]() | Pall. Aurora 1966 Trezzo | 14 | 15 | 7 | 8 | 863 | 933 | -70 |
![]() | Rosa Basket | 12 | 15 | 6 | 9 | 769 | 792 | -23 |
![]() | Pall. Martinengo | 12 | 15 | 6 | 9 | 869 | 930 | -61 |
![]() | Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo | 8 | 15 | 4 | 11 | 815 | 977 | -162 |
![]() | Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano | 6 | 15 | 3 | 12 | 856 | 986 | -130 |
![]() | Pall. Trigolo | 0 | 15 | 0 | 15 | 758 | 1157 | -399 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 01/02/2019 21:15 Palestra comunale | Via Zerra, s.n.c. - Mornico al Serio (BG) |
A.S.D. Pall. Palosco
![]() 84 - 70
![]() Pall. Aurora 1966 Trezzo
|
Venerdì 01/02/2019 21:15 Palestra I.T.C. | Via Partigiani, s.n.c. - Seriate (BG) |
Bad Boys Bergamo
![]() 79 - 44
![]() Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo
|
Venerdì 01/02/2019 21:30 Palestra | Via Martiri della Libertà, 4 - Trigolo (CR) |
Pall. Trigolo
![]() 65 - 84
![]() Pall. Offanengo
|
Giovedì 31/01/2019 21:00 Centro Sportivo | Via De Gasperi, s.n.c. - Trezzano Rosa (MI) |
Rosa Basket
![]() 42 - 55
![]() EBG Basket
|
Venerdì 01/02/2019 21:30 Palestra comunale | Via Zambianchi, 1 - Martinengo (BG) |
Pall. Martinengo
![]() 56 - 73
![]() Basket Covo
|
Giovedì 31/01/2019 21:30 Palestra Comunale | Via Olimpiadi, 1 - Dalmine (BG) |
OSG Dalmine Basket
![]() 67 - 49
![]() Alto Lago Bk Rogno
|
Mercoledì 30/01/2019 21:30 Centro sportivo S. Pertini | Via Verga - Vaiano Cremasco (CR) |
Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano
![]() 58 - 73
![]() A.S.D. VIRTUS ARZAGO
|