Prima Divisione Maschile 2018/2019 - Qualificazione | Bergamo 1
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | A.S.D. VIRTUS ARZAGO | 12 | 9 | 6 | 3 | 586 | 535 | 51 | 
![]()  | OSG Dalmine Basket | 10 | 7 | 5 | 2 | 433 | 352 | 81 | 
![]()  | Basket Covo | 10 | 8 | 5 | 3 | 585 | 555 | 30 | 
![]()  | Bad Boys Bergamo | 8 | 6 | 4 | 2 | 425 | 342 | 83 | 
![]()  | A.S.D. Pall. Palosco | 8 | 5 | 4 | 1 | 333 | 280 | 53 | 
![]()  | Pall. Offanengo | 8 | 5 | 4 | 1 | 328 | 293 | 35 | 
![]()  | Alto Lago Bk Rogno | 8 | 7 | 4 | 3 | 412 | 381 | 31 | 
![]()  | Rosa Basket | 6 | 6 | 3 | 3 | 318 | 315 | 3 | 
![]()  | Pall. Aurora 1966 Trezzo | 6 | 7 | 3 | 4 | 384 | 399 | -15 | 
![]()  | Pall. Martinengo | 6 | 5 | 3 | 2 | 270 | 289 | -19 | 
![]()  | EBG Basket | 4 | 6 | 2 | 4 | 326 | 323 | 3 | 
![]()  | Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo | 4 | 6 | 2 | 4 | 353 | 372 | -19 | 
![]()  | Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano | 2 | 7 | 1 | 6 | 393 | 457 | -64 | 
![]()  | Pall. Trigolo | 0 | 7 | 0 | 7 | 381 | 529 | -148 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Venerdì 18/01/2019 21:30 Palestra | Via Martiri della Libertà, 4 - Trigolo (CR)  | 
                    
                         Pall. Trigolo 
                                ![]() 55 - 60 
                                ![]() Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo 
                             | 
                
| Giovedì 17/01/2019 21:30 Centro Sportivo | Via Leonardo da Vinci, 1 - Costa di Mezzate (BG)  | 
                    
                         EBG Basket  
                                ![]() 59 - 47 
                                ![]() Bad Boys Bergamo 
                             | 
                
| Venerdì 18/01/2019 21:15 Palestra | Via G. Antonio Cavalli, s.n.c. - Romano di Lombardia (BG)  | 
                    
                         Basket Covo 
                                ![]() 75 - 71 
                                ![]() Pall. Offanengo  
                             | 
                
| Giovedì 17/01/2019 21:30 Palestra Comunale | Via Olimpiadi, 1 - Dalmine (BG)  | 
                    
                         OSG Dalmine Basket 
                                ![]() 51 - 46 
                                ![]() Rosa Basket 
                             | 
                
| Venerdì 18/01/2019 21:30 Palestra | Via Leonardo Da Vinci, 3 - Arzago d´Adda (BG)  | 
                    
                         A.S.D. VIRTUS ARZAGO 
                                ![]() 46 - 55 
                                ![]() Pall. Martinengo 
                             | 
                
| Giovedì 17/01/2019 21:30 Palazzetto | Via Giusti, s.n.c. - Rogno (BG)  | 
                    
                         Alto Lago Bk Rogno  
                                ![]() 63 - 58 
                                ![]() A.S.D. Pall. Palosco 
                             | 
                
| Mercoledì 16/01/2019 21:30 Centro sportivo S. Pertini | Via Verga - Vaiano Cremasco (CR)  | 
                    
                         Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano 
                                ![]() 53 - 57 
                                ![]() Pall. Aurora 1966 Trezzo 
                             | 
                














				
				
				












