Prima Divisione Maschile 2018/2019 - Qualificazione | Bergamo 1
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | A.S.D. Pall. Palosco | 20 | 12 | 10 | 2 | 799 | 626 | 173 | 
![]()  | A.S.D. VIRTUS ARZAGO | 20 | 12 | 10 | 2 | 862 | 699 | 163 | 
![]()  | Bad Boys Bergamo | 18 | 12 | 9 | 3 | 780 | 655 | 125 | 
![]()  | OSG Dalmine Basket | 16 | 12 | 8 | 4 | 771 | 667 | 104 | 
![]()  | Basket Covo | 14 | 12 | 7 | 5 | 815 | 782 | 33 | 
![]()  | Pall. Offanengo | 14 | 12 | 7 | 5 | 785 | 775 | 10 | 
![]()  | EBG Basket | 12 | 12 | 6 | 6 | 727 | 669 | 58 | 
![]()  | Alto Lago Bk Rogno | 12 | 12 | 6 | 6 | 696 | 654 | 42 | 
![]()  | Rosa Basket | 10 | 12 | 5 | 7 | 617 | 636 | -19 | 
![]()  | Pall. Martinengo | 10 | 12 | 5 | 7 | 706 | 748 | -42 | 
![]()  | Pall. Aurora 1966 Trezzo | 10 | 12 | 5 | 7 | 664 | 731 | -67 | 
![]()  | Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano | 6 | 12 | 3 | 9 | 704 | 798 | -94 | 
![]()  | Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo | 6 | 12 | 3 | 9 | 646 | 771 | -125 | 
![]()  | Pall. Trigolo | 0 | 12 | 0 | 12 | 581 | 942 | -361 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Venerdì 11/01/2019 21:30 Palestra | Via Martiri della Libertà, 4 - Trigolo (CR)  | 
                    
                         Pall. Trigolo 
                                ![]() 59 - 60 
                                ![]() Pall. Aurora 1966 Trezzo 
                             | 
                
| Lunedì 07/01/2019 21:00 Palestra comunale | Via Verdi - Pontirolo Nuovo (BG)  | 
                    
                         Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo 
                                ![]() 51 - 71 
                                ![]() EBG Basket  
                             | 
                
| Venerdì 11/01/2019 21:15 Palestra I.T.C. | Via Partigiani, s.n.c. - Seriate (BG)  | 
                    
                         Bad Boys Bergamo 
                                ![]() 71 - 59 
                                ![]() Basket Covo 
                             | 
                
| Giovedì 10/01/2019 21:30 Palestra Comunale | Via Olimpiadi, 1 - Dalmine (BG)  | 
                    
                         OSG Dalmine Basket 
                                ![]() 76 - 73 
                                ![]() Pall. Offanengo  
                             | 
                
| Giovedì 10/01/2019 21:00 Centro Sportivo | Via De Gasperi, s.n.c. - Trezzano Rosa (MI)  | 
                    
                         Rosa Basket 
                                ![]() 50 - 76 
                                ![]() A.S.D. VIRTUS ARZAGO 
                             | 
                
| Venerdì 11/01/2019 21:15 Palestra comunale | Via Zerra, s.n.c. - Mornico al Serio (BG)  | 
                    
                         A.S.D. Pall. Palosco 
                                ![]() 70 - 56 
                                ![]() Pall. Martinengo 
                             | 
                
| Giovedì 10/01/2019 21:30 Palazzetto | Via Giusti, s.n.c. - Rogno (BG)  | 
                    
                         Alto Lago Bk Rogno  
                                ![]() 58 - 43 
                                ![]() Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano 
                             | 
                














				
				
				












