Divisione Regionale 3 2026/2027 - Qualificazione | Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seriana Basket | 14 | 7 | 7 | 0 | 543 | 453 | 90 |
![]() | Azzanese Basket Stezzano | 12 | 7 | 6 | 1 | 468 | 394 | 74 |
![]() | Basket Verdello | 12 | 7 | 6 | 1 | 456 | 355 | 101 |
![]() | Basket Pedrengo | 8 | 7 | 4 | 3 | 453 | 443 | 10 |
![]() | Fiorente Colognola Basket | 8 | 7 | 4 | 2 | 395 | 386 | 9 |
![]() | Treviolo Basket | 6 | 7 | 3 | 3 | 381 | 364 | 17 |
![]() | TiTEC VIRTUS CALVENZANO | 6 | 7 | 3 | 3 | 370 | 368 | 2 |
![]() | Romano Basket | 6 | 7 | 3 | 4 | 492 | 495 | -3 |
![]() | GSO Pallacanestro Rudiano | 4 | 7 | 2 | 4 | 347 | 322 | 25 |
![]() | Ciserano Basket | 4 | 7 | 2 | 4 | 411 | 436 | -25 |
![]() | Aurora pallacanestro Trescore 1962 | 4 | 7 | 2 | 4 | 366 | 406 | -40 |
![]() | Palaval Basket 2004 | 4 | 7 | 2 | 4 | 406 | 484 | -78 |
![]() | Boça Basket '89 | 2 | 7 | 1 | 5 | 355 | 424 | -69 |
![]() | Virtus Pallacanestro Gorle | 0 | 7 | 0 | 7 | 427 | 540 | -113 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Venerdì 13/11/2026 21:15 PalaNozza | Viale Papa Giovanni XXIII - Azzano San Paolo (BG) |
Azzanese Basket Stezzano
![]() 66 - 36
![]() Basket Verdello
|
| Giovedì 12/11/2026 21:15 PalaNestore | Via Luoghi - Martinengo (BG) |
Romano Basket
![]() 61 - 71
![]() Basket Pedrengo
|
| Venerdì 13/11/2026 21:30 Palazzetto dello Sport | Via Verdi, 1 - Mozzo (BG) |
Treviolo Basket
![]() 0 - 0
![]() Ciserano Basket
|
| Giovedì 12/11/2026 21:00 PalaLovato | Via Roma, 2 - Gorle (BG) |
Virtus Pallacanestro Gorle
![]() 70 - 88
![]() Seriana Basket
|
| Venerdì 13/11/2026 21:15 Palestra Comunale | Via dei Carpinoni, 20 - Bergamo (BG) |
Fiorente Colognola Basket
![]() 0 - 0
![]() Aurora pallacanestro Trescore 1962
|
| Venerdì 13/11/2026 21:15 Palestra Comunale | Via Circonvallazione Nuova, 7 - Calvenzano (BG) |
TiTEC VIRTUS CALVENZANO
![]() 0 - 0
![]() Boça Basket '89
|
| Venerdì 13/11/2026 21:30 Palestra Consortile | Passaggio Gianni Rodari, 3 - Paladina (BG) |
Palaval Basket 2004
![]() 0 - 0
![]() GSO Pallacanestro Rudiano
|



























