Divisione Regionale 3 2026/2027 - Qualificazione | Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Basket Verdello | 10 | 5 | 5 | 0 | 334 | 232 | 102 |
![]() | Seriana Basket | 10 | 5 | 5 | 0 | 353 | 320 | 33 |
![]() | Azzanese Basket Stezzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 343 | 312 | 31 |
![]() | Fiorente Colognola Basket | 8 | 5 | 4 | 1 | 352 | 324 | 28 |
![]() | Treviolo Basket | 6 | 5 | 3 | 2 | 320 | 300 | 20 |
![]() | TiTEC VIRTUS CALVENZANO | 4 | 5 | 2 | 3 | 307 | 321 | -14 |
![]() | Basket Pedrengo | 4 | 5 | 2 | 3 | 318 | 321 | -3 |
![]() | Ciserano Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | 364 | 373 | -9 |
![]() | Romano Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | 354 | 366 | -12 |
![]() | Aurora pallacanestro Trescore 1962 | 4 | 5 | 2 | 3 | 320 | 347 | -27 |
![]() | Palaval Basket 2004 | 4 | 5 | 2 | 3 | 343 | 382 | -39 |
![]() | GSO Pallacanestro Rudiano | 2 | 5 | 1 | 4 | 285 | 279 | 6 |
![]() | Boça Basket '89 | 2 | 5 | 1 | 4 | 297 | 347 | -50 |
![]() | Virtus Pallacanestro Gorle | 0 | 5 | 0 | 5 | 300 | 366 | -66 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Venerdì 30/10/2026 21:15 PalaNozza | Viale Papa Giovanni XXIII - Azzano San Paolo (BG) |
Azzanese Basket Stezzano
![]() 61 - 60
![]() GSO Pallacanestro Rudiano
|
| Giovedì 29/10/2026 21:00 PalaLovato | Via Roma, 2 - Gorle (BG) |
Virtus Pallacanestro Gorle
![]() 76 - 84
![]() Ciserano Basket
|
| Venerdì 30/10/2026 21:15 Palestra Comunale | Via dei Carpinoni, 20 - Bergamo (BG) |
Fiorente Colognola Basket
![]() 57 - 69
![]() Seriana Basket
|
| Venerdì 30/10/2026 20:45 PalaNestore | Via Luoghi - Martinengo (BG) |
Romano Basket
![]() 58 - 70
![]() Basket Verdello
|
| Venerdì 30/10/2026 21:30 Palazzetto dello Sport | Via Verdi, 1 - Mozzo (BG) |
Treviolo Basket
![]() 66 - 55
![]() Aurora pallacanestro Trescore 1962
|
| Venerdì 30/10/2026 21:30 Palestra Consortile | Passaggio Gianni Rodari, 3 - Paladina (BG) |
Palaval Basket 2004
![]() 86 - 80
![]() Boça Basket '89
|
| Venerdì 30/10/2026 21:15 Palestra Comunale | Via Circonvallazione Nuova, 7 - Calvenzano (BG) |
TiTEC VIRTUS CALVENZANO
![]() 64 - 60
![]() Basket Pedrengo
|



























