Divisione Regionale 3 2026/2027 - Qualificazione | Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Basket Verdello | 8 | 4 | 4 | 0 | 264 | 174 | 90 |
![]() | Fiorente Colognola Basket | 8 | 4 | 4 | 0 | 295 | 255 | 40 |
![]() | Seriana Basket | 8 | 4 | 4 | 0 | 284 | 263 | 21 |
![]() | Azzanese Basket Stezzano | 6 | 4 | 3 | 1 | 282 | 252 | 30 |
![]() | Treviolo Basket | 4 | 4 | 2 | 2 | 254 | 245 | 9 |
![]() | Basket Pedrengo | 4 | 4 | 2 | 2 | 258 | 257 | 1 |
![]() | Romano Basket | 4 | 4 | 2 | 2 | 296 | 296 | 0 |
![]() | Aurora pallacanestro Trescore 1962 | 4 | 4 | 2 | 2 | 265 | 281 | -16 |
![]() | GSO Pallacanestro Rudiano | 2 | 4 | 1 | 3 | 225 | 218 | 7 |
![]() | Ciserano Basket | 2 | 4 | 1 | 3 | 280 | 297 | -17 |
![]() | TiTEC VIRTUS CALVENZANO | 2 | 4 | 1 | 3 | 243 | 261 | -18 |
![]() | Boça Basket '89 | 2 | 4 | 1 | 3 | 217 | 261 | -44 |
![]() | Palaval Basket 2004 | 2 | 4 | 1 | 3 | 257 | 302 | -45 |
![]() | Virtus Pallacanestro Gorle | 0 | 4 | 0 | 4 | 224 | 282 | -58 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Venerdì 23/10/2026 21:00 Palestra | Via degli Sportivi, 2 - Rudiano (BS) |
GSO Pallacanestro Rudiano
![]() 64 - 38
![]() Virtus Pallacanestro Gorle
|
| Giovedì 22/10/2026 21:15 Palazzetto dello Sport | Via Cabina, 6 - Ciserano (BG) |
Ciserano Basket
![]() 79 - 82
![]() Fiorente Colognola Basket
|
| Venerdì 23/10/2026 21:30 Palaterme | Via Suardi, 16 - Trescore Balneario (BG) |
Aurora pallacanestro Trescore 1962
![]() 76 - 64
![]() Palaval Basket 2004
|
| Venerdì 23/10/2026 21:00 Palazzetto dello Sport | Piazza Papa Giovanni Paolo II, 12 - Alzano Lombardo (BG) |
Seriana Basket
![]() 72 - 67
![]() Treviolo Basket
|
| Venerdì 23/10/2026 21:00 Palestra Comunale | Via dei Carpinoni, 20 - Bergamo (BG) |
Boça Basket '89
![]() 61 - 70
![]() Azzanese Basket Stezzano
|
| Venerdì 23/10/2026 21:15 PalaMatti | Via Giardini, 12/A - Pedrengo (BG) |
Basket Pedrengo
![]() 44 - 61
![]() Basket Verdello
|
| Venerdì 23/10/2026 21:15 Palestra Comunale | Via Circonvallazione Nuova, 7 - Calvenzano (BG) |
TiTEC VIRTUS CALVENZANO
![]() 71 - 66
![]() Romano Basket
|



























