Divisione Regionale 3 2026/2027 - Qualificazione | Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Basket Verdello | 6 | 3 | 3 | 0 | 203 | 130 | 73 |
![]() | Fiorente Colognola Basket | 6 | 3 | 3 | 0 | 213 | 176 | 37 |
![]() | Seriana Basket | 6 | 3 | 3 | 0 | 212 | 196 | 16 |
![]() | Azzanese Basket Stezzano | 4 | 3 | 2 | 1 | 212 | 191 | 21 |
![]() | Basket Pedrengo | 4 | 3 | 2 | 1 | 214 | 196 | 18 |
![]() | Treviolo Basket | 4 | 3 | 2 | 1 | 187 | 173 | 14 |
![]() | Romano Basket | 4 | 3 | 2 | 1 | 230 | 225 | 5 |
![]() | Ciserano Basket | 2 | 3 | 1 | 2 | 201 | 215 | -14 |
![]() | Aurora pallacanestro Trescore 1962 | 2 | 3 | 1 | 2 | 189 | 217 | -28 |
![]() | Palaval Basket 2004 | 2 | 3 | 1 | 2 | 193 | 226 | -33 |
![]() | Boça Basket '89 | 2 | 3 | 1 | 2 | 156 | 191 | -35 |
![]() | GSO Pallacanestro Rudiano | 0 | 3 | 0 | 3 | 161 | 180 | -19 |
![]() | TiTEC VIRTUS CALVENZANO | 0 | 3 | 0 | 3 | 172 | 195 | -23 |
![]() | Virtus Pallacanestro Gorle | 0 | 3 | 0 | 3 | 186 | 218 | -32 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Venerdì 16/10/2026 21:30 Palazzetto dello Sport | Via Verdi, 1 - Mozzo (BG) |
Treviolo Basket
![]() 57 - 46
![]() TiTEC VIRTUS CALVENZANO
|
| Giovedì 15/10/2026 21:00 PalaLovato | Via Roma, 2 - Gorle (BG) |
Virtus Pallacanestro Gorle
![]() 50 - 58
![]() Boça Basket '89
|
| Venerdì 16/10/2026 21:15 Palestra Comunale | Via dei Carpinoni, 20 - Bergamo (BG) |
Fiorente Colognola Basket
![]() 69 - 47
![]() Azzanese Basket Stezzano
|
| Venerdì 16/10/2026 20:45 PalaNestore | Via Luoghi - Martinengo (BG) |
Romano Basket
![]() 83 - 73
![]() Ciserano Basket
|
| Venerdì 16/10/2026 21:00 Palazzetto dello Sport | Piazza Papa Giovanni Paolo II, 12 - Alzano Lombardo (BG) |
Seriana Basket
![]() 80 - 68
![]() Aurora pallacanestro Trescore 1962
|
| Venerdì 16/10/2026 21:30 Palestra Consortile | Passaggio Gianni Rodari, 3 - Paladina (BG) |
Palaval Basket 2004
![]() 58 - 67
![]() Basket Pedrengo
|
| Venerdì 16/10/2026 21:30 Palazzetto dello Sport | Via Don Antonio Andreoletti, 2 - Verdello (BG) |
Basket Verdello
![]() 53 - 43
![]() GSO Pallacanestro Rudiano
|



























