Divisione Regionale 3 2026/2027 - Qualificazione | Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Basket Verdello | 4 | 2 | 2 | 0 | 150 | 87 | 63 |
![]() | Azzanese Basket Stezzano | 4 | 2 | 2 | 0 | 165 | 122 | 43 |
![]() | Fiorente Colognola Basket | 4 | 2 | 2 | 0 | 144 | 129 | 15 |
![]() | Seriana Basket | 4 | 2 | 2 | 0 | 132 | 128 | 4 |
![]() | Basket Pedrengo | 2 | 2 | 1 | 1 | 147 | 138 | 9 |
![]() | Treviolo Basket | 2 | 2 | 1 | 1 | 130 | 127 | 3 |
![]() | Ciserano Basket | 2 | 2 | 1 | 1 | 128 | 132 | -4 |
![]() | Romano Basket | 2 | 2 | 1 | 1 | 147 | 152 | -5 |
![]() | Aurora pallacanestro Trescore 1962 | 2 | 2 | 1 | 1 | 121 | 137 | -16 |
![]() | Palaval Basket 2004 | 2 | 2 | 1 | 1 | 135 | 159 | -24 |
![]() | GSO Pallacanestro Rudiano | 0 | 2 | 0 | 2 | 118 | 127 | -9 |
![]() | TiTEC VIRTUS CALVENZANO | 0 | 2 | 0 | 2 | 126 | 138 | -12 |
![]() | Virtus Pallacanestro Gorle | 0 | 2 | 0 | 2 | 136 | 160 | -24 |
![]() | Boça Basket '89 | 0 | 2 | 0 | 2 | 98 | 141 | -43 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Venerdì 09/10/2026 21:00 PalaNozza | Viale Papa Giovanni XXIII - Azzano San Paolo (BG) |
Azzanese Basket Stezzano
![]() 87 - 55
![]() Palaval Basket 2004
|
| Venerdì 09/10/2026 21:00 Palazzetto dello Sport | Via Cabina, 6 - Ciserano (BG) |
Ciserano Basket
![]() 55 - 54
![]() Boça Basket '89
|
| Venerdì 09/10/2026 21:15 PalaMatti | Via Giardini, 12/A - Pedrengo (BG) |
Basket Pedrengo
![]() 82 - 69
![]() Virtus Pallacanestro Gorle
|
| Venerdì 09/10/2026 21:00 Palestra | Via degli Sportivi, 2 - Rudiano (BS) |
GSO Pallacanestro Rudiano
![]() 66 - 69
![]() Seriana Basket
|
| Venerdì 09/10/2026 21:30 Palaterme | Via Suardi, 16 - Trescore Balneario (BG) |
Aurora pallacanestro Trescore 1962
![]() 43 - 64
![]() Basket Verdello
|
| Venerdì 09/10/2026 21:15 Palestra Comunale | Via Circonvallazione Nuova, 7 - Calvenzano (BG) |
TiTEC VIRTUS CALVENZANO
![]() 64 - 75
![]() Fiorente Colognola Basket
|
| Giovedì 08/10/2026 21:15 PalaNestore | Via Luoghi - Martinengo (BG) |
Romano Basket
![]() 75 - 72
![]() Treviolo Basket
|



























