Divisione Regionale 2 2025/2026 - Qualificazione | Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Basket Sustinente | 2 | 1 | 1 | 0 | 80 | 70 | 10 |
![]() | Vespa Basket | 2 | 1 | 1 | 0 | 76 | 68 | 8 |
![]() | Basket86 Caravaggio | 2 | 1 | 1 | 0 | 84 | 77 | 7 |
![]() | CUS Brescia Basket | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 60 | 7 |
![]() | Soresinese Basket 06 | 2 | 1 | 1 | 0 | 65 | 58 | 7 |
![]() | Basket Capriolese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Brescia Basket Roncadelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Padernese Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PQ Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tanta Robba Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Terre Basse Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Trenzano Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Basket Bancole | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 | 74 | -5 |
![]() | TiTEC VIRTUS CALVENZANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 71 | -18 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Venerdì 03/10/2025 20:45 PalaCUS | Via Branze, 39 - Brescia (BS) |
CUS Brescia Basket
![]() 67 - 60
![]() PQ Basket
|
| Venerdì 03/10/2025 21:15 PalaCastel | Via Aldo Moro, 79 - Castelcovati (BS) |
Vespa Basket
![]() 76 - 68
![]() Brescia Basket Roncadelle
|
| Venerdì 03/10/2025 21:15 Palazzetto dello Sport “Prof. B. Fattori” | Via Alessandro Manzoni, 299 - Sustinente (MN) |
Basket Sustinente
![]() 80 - 70
![]() Terre Basse Cowboys
|
| Venerdì 03/10/2025 21:30 Palazzetto dello Sport | Via dello Stadio, 1 - Soresina (CR) |
Soresinese Basket 06
![]() 65 - 58
![]() Tanta Robba Academy
|
| Venerdì 03/10/2025 21:15 Palazzetto dello Sport | Piazzale Morettini, 1 - Caravaggio (BG) |
Basket86 Caravaggio
![]() 84 - 77
![]() Padernese Basket
|
| Venerdì 03/10/2025 21:15 Palestra Comunale | Via Circonvallazione Nuova, 7 - Calvenzano (BG) |
TiTEC VIRTUS CALVENZANO
![]() 53 - 71
![]() Trenzano Basket
|
| Venerdì 03/10/2025 21:00 Palazzetto dello Sport | Via Antonio Gramsci, 10 - Porto Mantovano (MN) |
Basket Bancole
![]() 69 - 74
![]() Basket Capriolese
|



























